防具一覧/鎧
| 名称 | 防御力 | 追加性能 | 必要材料 | 備考 |
| ツイード | +7 | - | - | - |
| グリーンリーフ | +9 | AGI+1 | ねずみの針×2 殻のカケラ×1 |
- |
| レザージャーキン | +10 | - | やわらかい皮×2 | - |
| ハードレザーベスト | +11 | - | やわらかい皮×3 蝶の羽×1 |
- |
| ウイングリーフ | +13 | HP+5 | 伸縮する皮×1 | - |
| イノセントベスト | +17 | - | 金属質の殻×1 ナナホシの甲殻×5 |
- |
| レザーアーマー | +22 | - | 大鳥の羽×2 | - |
| 花の首輪 | +38 | - | 大きな花びら×1 | ペット専用 |
| ハードレザーアーマー | +23 | - | 鹿の毛皮×1 粘着質の羽皮×3 |
- |
| カフタンフラワー | +24 | - | 円錐形の傘×2 | |
| スタデッドレザー | +26 | - | 砕けた石片×1 | - |
| ブレストプレート | +27 | VIT+2 AGI-1 |
獣の厚皮×2 | |
| カフタンドレス | +28 | - | 鎧竜甲×1 弾力あるツル×3 |
- |
| ウイングブレスト | +31 | - | 純白の冠羽×2 | - |
| エリマキ | +59 | HP+20 | エリマキ状の皮×1 | - |
| ハードブレスト | +32 | - | 発光する尾羽根×2 | - |
| フレイムリーフ | +30 | TP+10 氷耐性UP |
千切れた緑尾×3 丈夫な木片×1 |
- |
| 炎の首輪 | +62 | STR+2 | 赤木のツタ×53 | ペット専用 |
| ホーンブレスト | +33 | VIT+2 雷耐性UP |
鋼鉄の大角×1 紅鉄のウロコ×1 |
- |
| レッドチュニック | +34 | - | 赤いタテガミ×1 | - |
| リングメイル | +36 | - | 大トンボの巣材×1 | - |
| チェインメイル | +37 | - | 天鉄の甲殻×2 | - |
| コートハーディ | +38 | - | 赤いヒレ×2 | - |
| スノージャーキン | +40 | - | 純白の薄革×3 | |
| 純白の胸当て | +42 | 炎耐性UP | 白鳥の羽×1 氷長石×1 |
|
| ハードロリカ | +40 | TP+10 | 野牛の毛皮×4 | |
| ロリカハマタ | +43 | VIT+2 | 鋼鉄の甲殻×1 純白の薄革×1 |
|
| 純白の首輪 | +79 | - | 純白の薄革×1 | ペット専用 |
| ゴールドダブレット | +44 | - | 金色の鶏冠×1 | |
| パープルメイル | +46 | - | 粘着質の糸×1 | |
| 七色の胴衣 | +47 | - | 虹色の薄殻×2 | |
| ウイングドレス | +49 | - | 蒼鳥の羽×3 | |
| ロリカセグメンタータ | +49 | VIT+1 | 輝白鋼の嘴×2 | |
| ウイングチュニック | +51 | - | 黄金色の羽×3 | |
| 極上のローブ | +50 | 氷耐性UP | 葡萄石×5 +薄藍の花蔓×15 |
|
| 皇帝の胸当て | +53 | HP+20 | 濃紫の短爪×5 | |
| 黄金の首輪 | +99 | - | 金色の鶏冠×3 | ペット専用 |
| 豪華な首輪 | +96 | HP+30 VIT+3 |
薄紫の羽×7 孔雀石×2 |
ペット専用 |
| ルーンツイード | +54 | - | 黒馬の蹄×1 | |
| ジャザラント | +56 | - | コウモリのキバ×1 | |
| 退魔のコート | +57 | - | 黒灰の骨片×1 | |
| ルーンチュニック | +59 | - | 隕鉄の石片×3 | |
| ミラージュベスト | +61 | - | 金剛鉄の殻×25 | |
| コンポジットアーマー | +63 | - | 真白銀のカケラ×1 | |
| フェアリーローブ | +62 | TEC+2 TP+10 |
頭青石×1 純白銅髄×2 |
|
| ブリガンダイン | +64 | VIT+2 HP+10 |
骨竜の胸殻×1 | |
| 獣王の首輪 | +117 | - | 漆黒の鉄鋼片×1 | ペット専用 |
| 月影の外套 | +72 | - | 柔らかな黒皮×10 | |
| フルコンバット | +75 | - | 千年甲殻×10 | |
| 魔獣の鎖 | +129 | 全能力+1 | トカゲの王冠×30 | ペット専用 |
| 上帝の衣 | +69 | TEC+12 LUC+15 |
上帝の逆鱗×1 | ペット以外 |
| 呪詛の鎖 | +74 | TEC+12 LUC+15 |
石像のカケラ×1 | カースメーカー専用 |
| ボンテージレザー | +81 | AGI+18 TEC+10 |
氷姫の尖骨×1 | ダークハンター専用 |
| シルフィードベスト | +79 | AGI+11 HP+15 |
女王の風切り羽×1 | レンジャー専用 |
| エンジェルローブ | +78 | AGI+7 TP+22 |
白魔石×1 | メディック専用 |
| ウロボロスローブ | +74 | TEC+10 TP+20 |
雷竜のヒゲ×1 | アルケミスト専用 |
| ヒュメンの衣 | -79 | AGI+10 TP+16 |
飛竜の牙笛×1 | バード専用 |
| ドラグーンメイル | +80 | VIT+12 HP+24 |
火竜の牙×1 | ガンナー専用 |
| 呪印の兵装 | +79 | LUC+13 TP+18 |
巫医の呪衣×1 | ドクトルマグス専用 |
| バーサーカーメイル | +83 | STR+10 HP+20 |
千手巨人の魔皮×1 | ソードマン専用 |
| 聖騎士の鎧 | +85 | HP+25 物耐性UP |
守護獣の鉄膚×1 | パラディン専用 |
| 緋緋色金二枚胴具足 | +75 | STR+8 HP+22 |
緋緋色金の尾骨×1 | ブシドー専用 |
| ホーリーカラー | +139 | 炎・氷・雷耐性UP | アルビノ質の柔皮×1 無傷の白角×10 |
ペット専用 |