武器一覧/斧
| 名称 | 攻撃力 | 追加性能 | 必要材料 | 備考 |
| フランキスカ | +18 | - | - | - |
| カリンガ | +21 | - | 土竜の爪×1 | - |
| スパイクドアックス | +33 | - | サボテンの棘×3 | - |
| チュイロバァー | +39 | STR+2 | 霰石×7 甲殻の突起×5 |
- |
| タバルジン | +46 | 炎属性 | 巨大な赤角×1 ゼラチン質の核×5 |
- |
| ブロードアックス | +53 | - | 柔らかな短角×1 | - |
| ブローバ | +68 | - | 鋼の鋭嘴×1 | - |
| バトルアックス | +65 | STR+2 VIT+2 |
うごめく球根×5 蛍石×5 |
- |
| 雪花の長斧 | +66 | 氷属性 | 凍りついた繊維×1 | - |
| イプシロンアックス | +75 | - | 青いヒレ×1 | - |
| 首狩り斧 | +73 | - | 鉄角のカケラ×1 | - |
| ビリオン | +86 | - | 千切れた白尾×3 | - |
| ビペンニス | +88 | TP+10 | 白鳥の羽×7 | - |
| 雷鳴の斧 | +86 | 雷属性 | 無傷の宿貝×1 天鉄の甲殻×1 |
- |
| レインボーアックス | +95 | - | 虹色の薄殻×1 | - |
| 魔斧ゴライアス | +91 | VIT+2 | 血塗れの大刃×1 ゼラチン質の青核×1 |
- |
| 大斧 | +104 | - | 蒼鳥の嘴×1 | - |
| 毒刃の戦斧 | +101 | VIT+2 AGI+2 |
葡萄石×5 密林蜂の毒針×15 |
- |
| ハルバード | +109 | HP+30 | 石化鳥の嘴×1 | - |
| ロッコバーアックス | +109 | HP+30 | 黒馬の蹄×2 | - |
| ポールアックス | +128 | - | 隕鉄の石片×1 | - |
| バルディッシュ | +126 | TP+20 | 黒馬の蹄×5 ? |
- |
| コルセスカ | +129 | STR+3 | 黒馬の蹄×5 | 死霊の兵士を即死で撃破 |
| 大地の斧 | +134 | - | うごめく樹材×20 | - |
| ロイヤルアックス | +138 | - | ダマスカスの短爪×20 | - |
| 鬼人の斧 | +143 | - | 紫鉄鱗×20 | - |
| 星砕きの戦斧 | +181 | STR+14 命中率アップ |
石像の豪腕×1 | ゴーレムをを即死で撃破 |
| 爆炎の戦斧 | +196 | 炎属性 | 鋭い剣爪×1 | 2層ボスを即死で撃破 |
| 邪竜の長斧 | +200 | FORCEアップ | 来訪者の角×3 | 冥界の来訪者を即死で撃破 |
| 樹士の戦斧 | +210 | - | - | 金細工の駒関連クエストを最後までクリア |