スキル一覧/ペット
| 名称 | 効果 | 取得条件 | 最大Lv. |
| HPブースト | 最大HPにボーナス | - | 10 |
| TPブースト | 最大TPにボーナス | - | 10 |
| STRブースト | STRにボーナス | - | 10 |
| TECブースト | TECにボーナス | - | 10 |
| VITブースト | VITにボーナス | - | 10 |
| AGIブースト | AGIにボーナス | - | 10 |
| LUKブースト | LUKにボーナス | - | 10 |
| 逃走率UP | 逃走成功率上昇 | - | 1 |
| 忠義の心 | 一定確率で仲間のダメージを肩代わり | - | 10 |
| 自然治癒 | 戦闘終了後、自動的にHP回復 | HPブーストLv.3 | 10 |
| 自然回復 | ターン開始時、確率で状態異常回復 | 自然治癒Lv.5 | 5 |
| オートガード | 一定確率でダメージ減少 | VITブーストLv.10 | 10 |
| 最後の足掻き | 戦闘不能になる時、確率でHP1で生き残る | 自然回復Lv.5 | 5 |
| アニマルパンチ | HP残量に応じて敵単体に壊攻撃 | - | 10 |
| 丸齧り | 与えたダメージ分HP吸収する壊攻撃 | アニマルパンチLv.5 | 5 |
| 体当り | 敵単体に壊攻撃&中確率でスタン | - | 10 |
| 大暴れ | 敵全体に複数回壊攻撃 | 体当りLv.5 忠義の心Lv.10 |
10 |
| 引っかき | 敵単体に壊攻撃 | - | 10 |
| ビーストダンス | 敵全体に壊攻撃 | 引っかきLv.5 | 5 |
| 自然の本能 | 防御力上昇&攻撃力減少 | 忠義の心Lv.3 | 5 |
| 陽動 | 敵の攻撃をひきつけ、防御力上昇 | 忠義の心Lv.2 | 10 |
| ワイルドガード | 自分に来る物理攻撃を一定確率で無効化 | - | 5 |
| 咆哮 | 敵全体にテラー | - | 5 |
| 傷舐め | 味方1人のHP回復 | - | 10 |
| 転寝 | その場で眠りにつきHP大回復 | 忠義の心Lv.1 | 5 |
| 呼び寄せの遠吠え | FOEを誘き寄せる | - | 5 |
| 威嚇の吼え声 | FOEの動きを一定時間止める | - | 5 |
| 野生の勘 | アイテムポイントで伐採・採掘・採取可能 | LUKブーストLv.5 TECブーストLv.5 |
5 |