スキル一覧/ダークハンター
| 名称 | 効果 | 取得条件 | 最大Lv. |
| HPブースト | 最大HPにボーナス | - | 10 |
| TPブースト | 最大TPにボーナス | - | 10 |
| STRブースト | STRにボーナス | - | 10 |
| TECブースト | TECにボーナス | - | 10 |
| VITブースト | VITにボーナス | - | 10 |
| AGIブースト | AGIにボーナス | - | 10 |
| LUKブースト | LUKにボーナス | - | 10 |
| 逃走率UP | 逃走成功率上昇 | - | 1 |
| 鞭マスタリー | 鞭攻撃力上昇 | - | 10 |
| 剣マスタリー | 剣攻撃力上昇 | - | 10 |
| 蟲毒の極 | 状態異常に強くなる | ボンテージケアLv.3 | 5 |
| 無我の極 | 封じに強くなる | ボンテージケアLv.3 | 5 |
| アナコンダ | 鞭専用:斬攻撃&中確率で毒 | 鞭マスタリーLv.1 | 5 |
| レッグボンテージ | 鞭専用:斬攻撃&中確率で脚封じ | 鞭マスタリーLv.2 | 10 |
| アームボンテージ | 鞭専用:斬攻撃&中確率で腕封じ | 鞭マスタリーLv.3 | 10 |
| ヘッドボンテージ | 鞭専用:斬攻撃&中確率で頭封じ | 鞭マスタリーLv.4 | 10 |
| エクスタシー | 鞭専用:頭、腕、脚を封じた敵に強力な斬攻撃 | 鞭マスタリーLv.8 STRブーストLv.5 |
5 |
| ジエンド | 鞭専用:HP残量の少ない敵に高確率で即死/収の斬攻撃 | 鞭マスタリーLv.6 | 10 |
| ヒュプノバイト | 剣専用:突攻撃&中確率で睡眠 | 剣マスタリーLv.1 | 10 |
| ショックバイト | 剣専用:突攻撃&中確率で麻痺 | 剣マスタリーLv.2 | 10 |
| ミラージュバイト | 剣専用:突攻撃&中確率で混乱 | 剣マスタリーLv.3 | 5 |
| ドレインバイト | 剣専用:突攻撃&HP吸収 | 剣マスタリーLv.4 | 5 |
| カタストロフ | 剣専用:突攻撃&中確率で石化 | 剣マスタリーLv.6 | 10 |
| トラッピング | 剣・鞭:自分と左右の味方への物理攻撃に反撃 | 剣マスタリーLv.8 鞭マスタリーLv.8 |
5 |
| トラッピングU | 剣・鞭:自分と左右の味方への属性攻撃に反撃 | 剣マスタリーLv.8 鞭マスタリーLv.8 |
5 |
| ボンテージケア | 味方1人の封じを回復 | TECブーストLv.1 | 5 |
| 誘いの足音 | FOEをこちらに向かって移動させる | - | 5 |
| 伐採 | アイテムポイントで伐採可能 | - | 5 |