スキル一覧/アルケミスト
| 名称 | 効果 | 取得条件 | 最大Lv. |
| HPブースト | 最大HPにボーナス | - | 10 |
| TPブースト | 最大TPにボーナス | - | 10 |
| STRブースト | STRにボーナス | - | 10 |
| TECブースト | TECにボーナス | - | 10 |
| VITブースト | VITにボーナス | - | 10 |
| AGIブースト | AGIにボーナス | - | 10 |
| LUKブースト | LUKにボーナス | - | 10 |
| 逃走率UP | 逃走成功率上昇 | - | 1 |
| 炎マスタリー | 炎攻撃力上昇 | - | 10 |
| 氷マスタリー | 氷攻撃力上昇 | - | 10 |
| 雷マスタリー | 雷攻撃力上昇 | - | 10 |
| 物理マスタリー | 物理属性攻撃力上昇 | - | 5 |
| 解析 | 弱点属性への攻撃力上昇 | TPブーストLv.5 TECブーストLv.5 |
5 |
| 火の術式 | 敵単体に炎属性攻撃 | 炎マスタリーLv.1 | 10 |
| 火炎の術式 | 敵単体に強力な炎属性攻撃 | 炎マスタリーLv.5 火の術式Lv.5 |
10 |
| 大爆炎の術式 | 敵全体に炎属性攻撃 | 炎マスタリーLv.5 火の術式Lv.5 |
5 |
| 氷の術式 | 敵単体に氷属性攻撃 | 氷マスタリーLv.1 | 10 |
| 氷結の術式 | 敵単体に強力な氷属性攻撃 | 氷マスタリーLv.5 氷の術式Lv.5 |
10 |
| 大氷嵐の術式 | 敵全体に氷属性攻撃 | 氷マスタリーLv.5 氷の術式Lv.5 |
5 |
| 雷の術式 | 敵単体に雷属性攻撃 | 雷マスタリーLv.1 | 10 |
| 電撃の術式 | 敵単体に強力な雷属性攻撃 | 雷マスタリーLv.5 雷の術式Lv.5 |
10 |
| 大雷光の術式 | 敵全体に雷属性攻撃 | 雷マスタリーLv.5 雷の術式Lv.5 |
5 |
| 強斬の術式 | 敵全体に斬属性攻撃 | 物理マスタリーLv.1 | 5 |
| 圧殺の術式 | 敵全体に壊属性攻撃 | 物理マスタリーLv.1 | 5 |
| 貫撃の術式 | 敵全体に突属性攻撃 | 物理マスタリーLv.1 | 5 |
| 核熱の術式 | 敵全体に無属性攻撃 | TECブーストLv.10 解析Lv.5 |
5 |
| 回帰の術式 | 樹海磁軸に帰還 | - | 5 |
| 伐採 | アイテムポイントで伐採可能 | - | 5 |